Dissalatori 12/24 Volt JUST WATER (60-80-100 l/h)
Versioni | |
Just Water LIGHT | Just Water PRO |
Prod. | Pompa | Membrane | Versione | Euro (+IVA) | Euro (22% IVA incl.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
60 l/h | UDOR PNC Ottone | 1x2540 | LIGHT | 4098 | 4999.5600 | |
60 l/h | 2x2521 | LIGHT | 4646 | 5668.12 | ||
80 l/h | 3x2521 | LIGHT | 5296 | 6461.12 | ||
100 l/h | 2x2540 | LIGHT | 4873 | 5945.0600 | ||
60 l/h | UDOR PSC AISI 316L | 1x2540 | LIGHT | 4738 | 5780.36 | |
60 l/h | 2x2521 | LIGHT | 5287 | 6450.1400 | ||
80 l/h | 3x2521 | LIGHT | 5936 | 7241.92 | ||
100 l/h | 2x2540 | LIGHT | 5514 | 6727.08 | ||
60 l/h | UDOR PNC Ottone | 1x2540 | PRO | 4098 | 4999.5600 | |
60 l/h | 2x2521 | PRO | 4646 | 5668.12 | ||
80 l/h | 3x2521 | PRO | 5296 | 6461.12 | ||
100 l/h | 2x2540 | PRO | 4873 | 5945.0600 | ||
60 l/h | UDOR PSC AISI 316L | 1x2540 | PRO | 4738 | 5780.36 | |
60 l/h | 2x2521 | PRO | 5287 | 6450.1400 | ||
80 l/h | 3x2521 | PRO | 5936 | 7241.92 | ||
100 l/h | 2x2540 | PRO | 5514 | 6727.08 |
Dissalatori 230 Volt (0,75 kW) JUST WATER (60-80-100 l/h)
Just Water Light | Just Water Pro |
Prod. | Pompa | Membrane | Versione | Euro (+IVA) | Euro ( 22% IVA incl.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
60 lh | UDOR PNC (Ottone) | 1x2540 | Light | 3491 | 4259.0200 | |
60 l/h | 2x2521 | Light | 4039 | 4927.58 | ||
80 l/h | 3x2521 | Light | 4689 | 5720.58 | ||
100 l/h | 2x2540 | Light | 4266 | 5204.5200 | ||
60 lh | UDOR PSC (Inox Aisi 316L) | 1x2540 | Light | 4131 | 5039.82 | |
60 l/h | 2x2521 | Light | 4680 | 5709.6000 | ||
80 l/h | 3x2521 | Light | 5329 | 6501.38 | ||
100 l/h | 2x2540 | Light | 4907 | 5986.54 | ||
60 lh | UDOR PNC (Ottone) | 1x2540 | PRO | 3491 | 4259.0200 | |
60 l/h | 2x2521 | PRO | 4039 | 4927.58 | ||
80 l/h | 3x2521 | PRO | 4689 | 5720.58 | ||
100 l/h | 2x2540 | PRO | 4266 | 5204.5200 | ||
60 lh | UDOR PSC (Inox Aisi 316L) | 1x2540 | PRO | 4131 | 5039.82 | |
60 l/h | 2x2521 | PRO | 4680 | 5709.6000 | ||
80 l/h | 3x2521 | PRO | 5329 | 6501.38 | ||
100 l/h | 2x2540 | PRO | 4907 | 5986.54 |
Dissalatori 230/400 Volt (1,1 kW) JUST WATER (75-120 l/h)
Just Water Light | Just Water Pro |
Prod. | Pompa | Membrane | Versione | Euro (+IVA) | Euro (22% IVA incl.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
75 l/h | UDOR PNC (Ottone) | 1x2540 | Light | 3554 | 4335.88 | |
120 l/h | 2x2540 | Light | 4329 | 5281.38 | ||
75 l/h | UDOR PSC (Inox Aisi 316L) | 1x2540 | Light | 4194 | 5116.68 | |
120 l/h | 2x2540 | Light | 4970 | 6063.4 | ||
75 l/h | UDOR PNC (Ottone) | 1x2540 | PRO | 3554 | 4335.88 | |
120 l/h | 2x2540 | PRO | 4329 | 5281.38 | ||
75 l/h | UDOR PSC (Inox Aisi 316L) | 1x2540 | PRO | 4194 | 5116.68 | |
120 l/h | 2x2540 | PRO | 4970 | 6063.4 |
Dissalatori 230/400 Volt (1,5 kW) JUST WATER (90-150 l/h)
Just Water Light | Just Water Pro |
Prod. | Pompa | Membrane | Versione | Euro (+IVA) | Euro (22% IVA incl.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
90 l/h | UDOR PNC (Ottone) | 1x2540 | Light | 3596 | 4387.12 | |
150 l/h | 2x2540 | Light | 4371 | 5332.62 | ||
150 l/h | 4x2521 | Light | 5609 | 6842.98 | ||
90 l/h | UDOR PSC (Inox Aisi 316L) | 1x2540 | Light | 4236 | 5167.92 | |
150 l/h | 2x2540 | Light | 5012 | 6114.6400 | ||
150 l/h | 4x2521 | Light | 6250 | 7625 | ||
90 l/h | UDOR PNC (Ottone) | 1x2540 | PRO | 3596 | 4387.12 | |
150 l/h | 2x2540 | PRO | 4371 | 5332.62 | ||
150 l/h | 4x2521 | PRO | 5609 | 6842.98 | ||
90 l/h | UDOR PSC (Inox Aisi 316L) | 1x2540 | PRO | 4236 | 5167.92 | |
150 l/h | 2x2540 | PRO | 5012 | 6114.6400 | ||
150 l/h | 4x2521 | PRO | 6250 | 7625 |
Dissalatori 230/400 Volt (2,2 kW) JUST WATER (200-250 l/h)
Just Water Light | Just Water Pro |
Prod. | Pompa | Membrane | Versione | Euro (+IVA) | Euro (22% IVA incl.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
200 l/h | UDOR PNC (Ottone) | 3x2540 | Light | 5067 | 6181.74 | |
250 l/h | 4x2540 | Light | 6054 | 7385.88 | ||
200 l/h | UDOR PSC (Inox Aisi 316L) | 3x2540 | Light | 5708 | 6963.76 | |
250 l/h | 4x2540 | Light | 6695 | 8167.9 | ||
200 l/h | UDOR PNC (Ottone) | 3x2540 | PRO | 5067 | 6181.74 | |
250 l/h | 4x2540 | PRO | 6054 | 7385.88 | ||
200 l/h | UDOR PSC (Inox Aisi 316L) | 3x2540 | PRO | 5708 | 6963.76 | |
250 l/h | 4x2540 | PRO | 6695 | 8167.9 |